2023
| 14.12.2023 | Designerwichteln im Depot |
| 16.11.2023 | Ein Retro-Design-Abenteuer |
| 26.10.2023 | Führung durch die Ausstellung World Press Photo 2023 |
| 26.09.2023 | NFTs: Hype & Wirklichkeit |
| 20.07.2023 | Maria und Wilhelm Buschulte – mit den Farben des Lichts |
| 15.06.2023 | Fallstricke für Designer und User im (täglichen) Kampf mit Microsoft-Office |
| 25.05.2023 | Short Cuts |
| 20.04.2023 | THINKUP Editions |
| 16.03.2023 | Pop-Ups – Behind the Scenes |
| 16.02.2023 | Was kann ChatGPT? |
2022
2021
| 25.11.2021 | Designerwichteln im Depot |
| 30.09.2021 | Führung durch die Ausstellung World Press Photo 2021 |
| 19.08.2021 | Langer Donnerstag formlos im Biergarten |
2020
| 05.11.2020 | Führung durch die Ausstellung World Press Photo 2020 |
| 12.03.2020 | Champion oder Glamour Queen? |
| 06.02.2020 | Das Gegenteil bezweifeln |
2019
| 12.12.2019 | Designerwichteln im Depot |
| 21.11.2019 | Das Gegenteil bezweifeln |
| 07.11.2019 | Talk to the hand |
| 17.10.2019 | Generatives Design – zwei Perspektiven |
| 19.09.2019 | Nachhaltigkeit konkret |
| 15.08.2019 | „Alles nur geklaut?“ |
| 13.06.2019 | Führung durch die Ausstellung World Press Photo 2019 |
| 23.05.2019 | Kleine Helferlein |
| 21.03.2019 | Papier – Trends und Facts für »handgreifliche« Begegnungen |
| 21.02.2019 | Design in the Age of Big Data |
| 17.01.2019 | Konfliktmanagement für Designer |
2018
| 13.12.2018 | Designerwichteln im Depot |
| 15.11.2018 | Profit kommt vom Profi |
| 08.11.2018 | Bitcoin, Blockchain und Co. |
| 11.10.2018 | Das gläserene Übersetzerbüro |
| 20.09.2018 | Die Geschichte moderner Symbole |
| 21.06.2018 | Führung durch die Ausstellung World Press Photo 2018 |
| 17.05.2018 | Das gläserne Übersetzerbüro |
| 19.04.2018 | Sketchnotes, Graphic Recording und Co. |
| 15.03.2018 | »Alexa, was bringt die Zukunft?« |
| 15.02.2018 | Urheberrecht: Überschätzung pur oder Lizenz zum Drucken? |
| 18.01.2018 | »Alexa, was bringt die Zukunft?« |
2017
| 14.12.2017 | Designerwichteln im Depot |
| 23.11.2017 | Social-Media-Storys |
| 19.10.2017 | Typografie mal praktisch … |
| 21.09.2017 | Das gläserne Übersetzerbüro |
| 29.06.2017 | Profit kommt vom Profi |
| 18.05.2017 | Führung durch die Ausstellung World Press Photo 2017 |
| 20.04.2017 | Nützliche Tools |
| 16.03.2017 | Design Thinking |
| 16.02.2017 | Kreative Intelligenz |
| 19.01.2017 | Adobe InDesign kreativ und effizient nutzen |
2016
| 15.12.2016 | Designerwichteln im Depot |
| 17.11.2016 | Der Zeichner in der Höhle des Plato |
| 20.10.2016 | Starke Interdisziplinäre Teams |
| 15.09.2016 | Tablet Apps |
| 16.06.2016 | Führung durch die Ausstellung World Press Photo 2016 |
| 19.05.2016 | Projekte kalkulieren |
| 21.04.2016 | MacOS- vs. Windows-Office – designrelevante Unterschiede |
| 17.03.2016 | Die neuen Knick-Codes |
| 18.02.2016 | Webdesign für Printdesigner |
| 21.01.2016 | Preiswert und Preis wert |
2015
| 17.12.2015 | Designerwichteln im Depot |
| 19.11.2015 | User-Interface-Design |
| 22.10.2015 | Butter & Fisch |
| 17.09.2015 | Wechselwirkungen des Sehens |
| 18.06.2015 | Führung durch die Ausstellung World Press Photo 2015 |
| 21.05.2015 | „Ist das Kunst oder kann das weg?“ |
| 19.03.2015 | Die eigenen Leistungen gut verpacken |
| 19.02.2015 | Gadgets Galore |
2014
| 11.12.2014 | Designerwichteln im Depot |
| 20.11.2014 | Unternehmenstypen im Kommunikationsdesign |
| 16.10.2014 | It's Not Your Mother's Origami |
| 18.09.2014 | 3D Druck: Nutzen für Designer |
| 26.06.2014 | Führung durch die Ausstellung World Press Photo 2014 |
| 15.05.2014 | Outlook als Kundenbindungstool nutzen |
| 17.04.2014 | International Corporate Film |
| 20.03.2014 | Leben mit, für und von Illustration |
| 20.02.2014 | Check in here |
2013
| 19.12.2013 | Designerwichteln beim Langen Donnerstag |
| 21.11.2013 | Alles so schön bunt hier |
| 17.10.2013 | Zwischen Pixeln und Ligaturen |
| 19.09.2013 | Cryptoparty |
| 18.07.2013 | Responsive Webdesign |
| 20.06.2013 | Letterpress |
| 16.05.2013 | Responsive Design |
| 18.04.2013 | CalliTypes – Analoges Type-Design in digitaler Zeit |
| 21.03.2013 | Jedes Buch ein Kunstwerk |
| 21.02.2013 | Designer fragen – der App-Experte antwortet |
2012
2011
| 15.12.2011 | Designer-Wichteln am 15.12.2011 |
| 17.11.2011 | Kreativ auf Facebook, Xing & Co |
| 20.10.2011 | Design rechnet sich. |










